Кажуть, стать у таблиці співпадає з реальною статтю дитини на 90%. Це навіть трохи точніше, ніж УЗВ.
| Вік мами | Місяць запліднення | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 18 років | д | х | д | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 19 років | х | д | х | д | х | х | х | х | х | х | д | д |
| 20 років | д | х | д | х | х | х | х | х | д | х | х | х |
| 21 рік | х | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
| 22 роки | д | х | х | д | х | д | д | х | д | д | д | д |
| 23 роки | х | х | д | х | х | д | х | д | х | х | х | д |
| 24 роки | х | д | х | х | д | х | х | д | д | д | д | д |
| 25 років | д | х | х | д | д | х | д | д | х | х | х | х |
| 26 років | х | д | х | д | д | х | д | х | д | д | д | д |
| 27 років | д | х | д | х | д | д | х | х | х | х | д | х |
| 28 років | х | д | х | д | д | д | х | х | х | х | д | д |
| 29 років | д | х | д | д | д | х | х | х | х | д | д | д |
| 30 років | х | д | д | д | д | д | д | д | д | д | х | х |
| 31 рік | х | д | х | д | д | д | д | д | д | д | д | х |
| 32 роки | х | д | х | д | д | д | д | д | д | д | д | х |
| 33 роки | д | х | д | х | д | д | д | х | д | д | д | х |
| 34 роки | д | д | х | д | д | д | д | д | д | д | х | х |
| 35 років | х | х | д | х | д | д | д | х | д | д | х | х |
| 36 років | д | х | х | д | х | д | д | д | х | х | х | х |
| 37 років | х | д | х | х | д | х | д | х | д | х | д | х |
| 38 років | д | х | д | х | х | д | х | д | х | д | х | д |
| 39 років | х | д | х | х | х | д | д | х | д | х | д | д |
| 40 років | д | х | д | х | д | х | х | д | х | д | х | д |

